Запчасти для ТО

16 536 товаров
Интернет-магазин Altra Parts продает запчасти для проведения технического обслуживания автомобилей. Наша цена на весь ассортимент запчастей для ТО является одной из самых выгодных в Казахстане.
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Фильтр салона, угольный A2108301118 Mercedes-Benz x 1 Климатическая установка: Климат-контроль или Кондиционер
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) седан 06/1995 - 06/1997 110 150 2295
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1J0819644A VAG x 1 Коды опций: при 2V5
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 хетчбэк 09/1998 - 07/2005 37 50 999
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V хетчбэк 09/1998 - 07/2005 55 75 1390
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI хетчбэк 09/1998 - 07/2005 44 60 1716
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L хетчбэк 07/1999 - 07/2005 45 61 1191
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V хетчбэк 08/1999 - 07/2005 74 100 1390
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI хетчбэк 01/1999 - 07/2005 55 75 1422
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI хетчбэк 09/2000 - 07/2005 92 125 1598
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI хетчбэк 02/2001 - 07/2005 77 105 1390
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 хетчбэк 10/2000 - 07/2005 44 60 1390
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 хетчбэк 10/1998 - 05/2000 37 50 997
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1K1819653B VAG x 1 Коды опций: при 2V5
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI кроссовер 11/2010 - Наст. время 77 105 1598
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 кроссовер 11/2009 - Наст. время 112 152 1798
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI кроссовер 09/2009 - Наст. время 77 105 1197
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 кроссовер 05/2009 - Наст. время 118 160 1798
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI кроссовер 11/2009 - Наст. время 81 110 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 кроссовер 11/2009 - Наст. время 81 110 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 кроссовер 05/2009 - Наст. время 103 140 1968
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 кроссовер 11/2009 - Наст. время 125 170 1968
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI кроссовер 06/2010 - Наст. время 90 122 1390
SKODA YETI (5L) 1.6 кроссовер 04/2014 - Наст. время 81 110 1598
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI кроссовер 05/2015 - Наст. время 92 125 1395
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 кроссовер 05/2015 - Наст. время 110 150 1395
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 7H0819631A VAG x 1 Коды опций: при 2V5
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI фургон 04/2015 - Наст. время 75 102 1968
VW TRANSPORTER VI bus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI автобус 04/2015 - Наст. время 75 102 1968
VW TRANSPORTER VI box (SGA, SGH) 2.0 TDI фургон 04/2015 - Наст. время 75 102 1968
VW TRANSPORTER VI platform/chassis (SFD, SFE 2.0 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 04/2015 - Наст. время 75 102 1968
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI фургон 04/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion фургон 06/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW TRANSPORTER VI bus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI автобус 04/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW TRANSPORTER VI box (SGA, SGH) 2.0 TDI фургон 04/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW TRANSPORTER VI platform/chassis (SFD, SFE 2.0 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 04/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW TRANSPORTER VI bus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion автобус 06/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW TRANSPORTER VI box (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion фургон 06/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW TRANSPORTER VI platform/chassis (SFD, SFE 2.0 TDI 4motion c бортовой платформой/ходовая часть 06/2015 - Наст. время 103 140 1968
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI фургон 04/2015 - Наст. время 132 180 1968
VW TRANSPORTER VI bus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI автобус 04/2015 - Наст. время 132 180 1968
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion фургон 06/2015 - Наст. время 132 180 1968
VW TRANSPORTER VI bus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion автобус 06/2015 - Наст. время 132 180 1968
Узнать цену
Фильтр салона, угольный A 210 830 11 18 Mercedes-Benz x 1 Коды опций: при 581
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) седан 06/1997 - 03/2002 137 186 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) седан 06/1998 - 07/1999 92 125 2151
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) седан 07/1999 - 03/2002 125 170 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) седан 07/1999 - 03/2002 145 197 3226
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) седан 08/2000 - 03/2002 125 170 2597
Узнать цену
Фильтр салона, угольный A2038302118 Mercedes-Benz x 1 Коды опций: при 581
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 180 (203.735) купе 03/2001 - 05/2002 95 129 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) купе 03/2001 - 05/2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) купе 03/2001 - 05/2002 145 197 2295
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) купе 05/2002 - 05/2008 105 143 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) купе 05/2002 - 05/2008 120 163 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) купе 05/2002 - 05/2008 141 192 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 230 (203.752) купе 01/2005 - 05/2008 150 204 2496
Узнать цену
Фильтр салона, угольный A2108301118 Mercedes-Benz x 1 Коды опций: при 581
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) седан 06/1997 - 08/2000 125 170 2398
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1K1819653B VAG x 1 Коды опций: при 9AK
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI хетчбэк 07/2011 - Наст. время 77 105 1197
VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2011 - Наст. время 118 160 1390
VW BEETLE (5C1) 2.5 хетчбэк 04/2011 - Наст. время 125 170 2480
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 5Q0819653 VAG x 1 Коды опций: при 9AK
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI купе 07/2014 - Наст. время 169 230 1984
AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro купе 07/2014 - Наст. время 169 230 1984
AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro купе 11/2014 - Наст. время 228 310 1984
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 8K0 819 439 B VAG x 1 Коды опций: при 9AQ
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 08/2015 - Наст. время 169 230 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 08/2015 - Наст. время 169 230 1984
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 8K0819439B VAG x 1 Коды опций: при 9AQ
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro хетчбэк 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 08/2011 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 10/2011 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro седан 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro седан 02/2012 - 12/2015 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 11/2011 - 12/2015 180 245 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro универсал 02/2012 - 12/2015 200 272 2995
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 180 245 2967
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 10/2007 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 06/2007 - Наст. время 260 354 4163
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 06/2007 - Наст. время 140 190 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 06/2007 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro купе 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro седан 11/2007 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI седан 11/2007 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 11/2007 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 01/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 06/2008 - 03/2012 120 163 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro седан 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 04/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 09/2007 - Наст. время 120 163 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 03/2008 - Наст. время 155 211 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro седан 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 06/2008 - 05/2010 155 211 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro универсал 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI седан 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 11/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI универсал 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 05/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro хетчбэк 01/2010 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro универсал 05/2012 - 08/2015 331 450 4163
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro седан 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 05/2013 - 12/2015 165 224 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 05/2013 - 12/2015 110 150 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI хетчбэк 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 05/2013 - Наст. время 165 224 1984
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro кроссовер 08/2015 - Наст. время 169 230 1984
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 4819126 OPEL x 1 Модельный год: от 2011
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ANTARA 2.4 4x4 кроссовер 12/2010 - Наст. время 123 167 2384
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 кроссовер 12/2010 - Наст. время 120 163 2231
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 кроссовер 12/2010 - Наст. время 135 184 2231
OPEL ANTARA 3.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 190 258 2997
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 05/2006 - Наст. время 104 141 2405
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 кроссовер 05/2006 - Наст. время 110 150 1991
OPEL ANTARA 2.4 4x4 кроссовер 01/2007 - Наст. время 103 140 2405
OPEL ANTARA 3.2 V6 кроссовер 03/2007 - Наст. время 167 227 3195
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 09/2008 - Наст. время 103 140 2405
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1808020 OPEL x 1 Модельный год: от 2013
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 74 100 1398
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 88 120 1364
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 103 140 1364
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI фургон 06/2010 - Наст. время 74 100 1686
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI фургон 06/2010 - Наст. время 81 110 1686
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1808246 OPEL x 1 Модельный год: по 2012
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 74 100 1398
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 88 120 1364
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 103 140 1364
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI фургон 06/2010 - Наст. время 74 100 1686
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI фургон 06/2010 - Наст. время 81 110 1686
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 31404958 VOLVO x 1 Номера шасси: от 035434
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO V40 hatchback T4 хетчбэк 07/2013 - Наст. время 132 180 1984
VOLVO V40 hatchback T5 AWD хетчбэк 03/2013 - Наст. время 157 214 1984
VOLVO V40 hatchback D2 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 84 114 1560
VOLVO V40 hatchback T5 хетчбэк 01/2014 - Наст. время 183 249 2497
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 647946 CITROEN/PEUGEOT x 1 Номера шасси: от 21726204
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 седан 05/2004 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 седан 05/2004 - Наст. время 116 158 2230
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 седан 05/2004 - Наст. время 155 211 2946
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 седан 05/2004 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 седан 05/2004 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 седан 05/2004 - Наст. время 85 116 1749
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V седан 09/2005 - Наст. время 92 125 1749
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V седан 09/2005 - Наст. время 103 140 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V седан 09/2005 - Наст. время 120 163 2230
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1J0819644A VAG x 1 Номера шасси: от 8L-V-090451
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A3 (8L1) S3 quattro хетчбэк 03/1999 - 04/2002 154 210 1781
Узнать цену
Фильтр салона, угольный LR056138 LAND ROVER x 1 Номера шасси: от DH369887
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 кроссовер 10/2006 - 10/2014 110 150 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 SD4 4x4 кроссовер 08/2010 - 10/2014 140 190 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.0 Si4 4x4 кроссовер 10/2011 - 10/2014 177 241 1999
Узнать цену
Фильтр салона, угольный LR056138 LAND ROVER x 1 Номера шасси: от EH825638
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D кроссовер 06/2011 - Наст. время 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 140 190 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 177 241 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE convertible (LV_) 2.0 4x4 кабриолет 02/2016 - Наст. время 177 241 1999
Узнать цену
Фильтр салона, угольный XR849205 JAGUAR x 1 Номера шасси: от M45255
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 седан 01/1999 - 10/2007 175 238 2967
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 31369455 VOLVO x 1 Номера шасси: по 035433
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO V40 hatchback T4 хетчбэк 07/2013 - Наст. время 132 180 1984
VOLVO V40 hatchback T5 AWD хетчбэк 03/2013 - Наст. время 157 214 1984
VOLVO V40 hatchback D2 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 84 114 1560
VOLVO V40 hatchback T5 хетчбэк 01/2014 - Наст. время 183 249 2497
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 647943 CITROEN/PEUGEOT x 1 Номера шасси: по 21723362
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 седан 05/2004 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 седан 05/2004 - Наст. время 116 158 2230
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 седан 05/2004 - Наст. время 155 211 2946
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 седан 05/2004 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 седан 05/2004 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 седан 05/2004 - Наст. время 85 116 1749
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V седан 09/2005 - Наст. время 92 125 1749
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V седан 09/2005 - Наст. время 103 140 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V седан 09/2005 - Наст. время 120 163 2230
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 6447KL CITROEN/PEUGEOT x 1 Номера шасси: по 84159441
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V хетчбэк 08/2000 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V универсал 03/2002 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V универсал 03/2002 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V универсал 03/2002 - Наст. время 80 109 1587
Узнать цену
Фильтр салона, угольный LR039621 LAND ROVER x 1 Номера шасси: по DH369886
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 кроссовер 10/2006 - 10/2014 110 150 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 SD4 4x4 кроссовер 08/2010 - 10/2014 140 190 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.0 Si4 4x4 кроссовер 10/2011 - 10/2014 177 241 1999
Узнать цену
Фильтр салона, угольный LR039621 LAND ROVER x 1 Номера шасси: по EH825637
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D кроссовер 06/2011 - Наст. время 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 140 190 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 177 241 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE convertible (LV_) 2.0 4x4 кабриолет 02/2016 - Наст. время 177 241 1999
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 64110008138 BMW x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E39) 520 i седан 01/1996 - 09/2000 110 150 1991
BMW 5 (E39) 525 tds седан 01/1996 - 06/2003 105 143 2503
BMW 5 (E39) 523 i седан 11/1995 - 09/2000 125 170 2494
BMW 5 (E39) 528 i седан 11/1995 - 09/2000 142 193 2793
BMW 5 (E39) 540 i седан 04/1996 - 06/2003 210 286 4398
BMW 5 (E39) 535 i седан 04/1996 - 03/1999 173 235 3498
BMW 5 Touring (E39) 520 i универсал 01/1997 - 09/2000 110 150 1991
BMW 5 Touring (E39) 523 i универсал 01/1997 - 09/2000 125 170 2494
BMW 5 Touring (E39) 540 i универсал 01/1997 - 05/2004 210 286 4398
BMW 5 (E39) 525 td седан 01/1997 - 06/2003 85 116 2497
BMW 5 Touring (E39) 528 i универсал 01/1997 - 09/2000 142 193 2793
BMW 5 (E39) 530 d седан 08/1998 - 09/2000 135 184 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d универсал 08/1998 - 09/2000 135 184 2926
BMW 5 (E39) M5 седан 10/1998 - 06/2003 294 400 4941
BMW 5 Touring (E39) 525 tds универсал 03/1997 - 05/2004 105 143 2503
BMW 5 (E39) 535 i седан 04/1999 - 06/2003 180 245 3498
BMW 5 (E39) 520 i седан 04/1999 - 06/2003 100 136 1991
BMW 5 (E39) 520 d седан 02/2000 - 06/2003 100 136 1951
BMW 5 Touring (E39) 520 d универсал 02/2000 - 09/2003 100 136 1951
BMW 5 (E39) 525 d седан 02/2000 - 06/2003 120 163 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 d универсал 02/2000 - 05/2004 120 163 2497
