Запчасти для ТО

16 536 товаров
Интернет-магазин Altra Parts продает запчасти для проведения технического обслуживания автомобилей. Наша цена на весь ассортимент запчастей для ТО является одной из самых выгодных в Казахстане.
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Фильтр салона, угольный 1353269 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 универсал 08/2002 - 11/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 хетчбэк 03/2005 - 06/2008 110 150 1999
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1354953 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 седан 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST хетчбэк 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II convertible 2.0 кабриолет 10/2006 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II convertible 2.0 TDCi кабриолет 10/2006 - 07/2011 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS хетчбэк 01/2009 - 07/2011 224 305 2521
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1452348 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 фургон 11/1995 - 04/2000 128 174 2792
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 фургон 04/1996 - 04/2000 128 174 2792
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V фургон 01/1997 - 05/2006 107 146 2295
FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 фургон 04/2000 - 05/2006 150 204 2792
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 04/2000 - 05/2006 85 115 1896
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2006 96 130 1896
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 05/2005 - 05/2006 110 150 1896
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1566997 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 44 60 1242
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 60 82 1242
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi хетчбэк 06/2008 - Наст. время 66 90 1560
FORD FIESTA VI 1.4 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 71 97 1388
FORD FIESTA VI 1.6 Ti хетчбэк 06/2008 - Наст. время 88 120 1596
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost фургон 10/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost хетчбэк 01/2013 - Наст. время 74 100 998
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1609428180 CITROEN/PEUGEOT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 2008 1.6 VTi универсал 03/2013 - Наст. время 88 120 1598
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1673744 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi хетчбэк 10/2008 - Наст. время 55 75 1248
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1709013 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost фургон 12/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost фургон 12/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi фургон 02/2011 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 EcoBoost седан 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III saloon 2.0 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel хетчбэк 07/2010 - Наст. время 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD FOCUS III 2.0 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost универсал 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi универсал 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi универсал 07/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 08/2011 - Наст. время 63 85 1596
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost хетчбэк 02/2012 - Наст. время 92 125 998
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost хетчбэк 02/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 08/2011 - Наст. время 63 85 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost универсал 02/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost универсал 02/2012 - Наст. время 92 125 998
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 08/2011 - Наст. время 63 85 1596
FORD FOCUS III saloon 1.0 EcoBoost седан 02/2012 - Наст. время 74 100 998
FORD FOCUS III saloon 1.0 EcoBoost седан 02/2012 - Наст. время 92 125 998
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST универсал 07/2012 - Наст. время 184 250 1999
FORD FOCUS III 2.0 ST хетчбэк 07/2012 - Наст. время 184 250 1999
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost кроссовер 03/2013 - Наст. время 110 150 1596
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 кроссовер 03/2013 - Наст. время 134 182 1596
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 кроссовер 03/2013 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III 2.0 хетчбэк 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
FORD FOCUS III saloon 2.0 седан 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
FORD FOCUS III Turnier 2.0 универсал 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost хетчбэк 09/2014 - Наст. время 110 150 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost универсал 09/2014 - Наст. время 110 150 1498
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 кроссовер 03/2013 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III saloon 1.5 EcoBoost седан 11/2014 - Наст. время 110 150 1498
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 02/2012 - Наст. время 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 02/2012 - Наст. время 88 120 1596
FORD KUGA II (DM2) 2.5 кроссовер 01/2014 - Наст. время 110 150 2488
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1713173 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1718042 OPEL x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 фургон 07/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 фургон 07/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 фургон 07/2005 - Наст. время 110 150 2198
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI фургон 07/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI фургон 07/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 фургон 07/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 фургон 01/2006 - Наст. время 177 241 1998
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 фургон 01/2008 - Наст. время 85 115 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI фургон 01/2008 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI фургон 01/2008 - Наст. время 92 125 1686
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1748479 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 10/2011 - 08/2014 74 100 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi [RWD] фургон 10/2011 - 08/2014 114 155 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 10/2011 - 08/2014 114 155 2198
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi автобус 07/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 85 115 2402
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 103 140 2402
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 04/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 04/2006 - 08/2014 96 130 2198
FORD TRANSIT box 2.4 TDCi [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 85 115 2402
FORD TRANSIT box 2.4 TDCi [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 103 140 2402
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 04/2006 - 08/2014 63 85 2198
FORD TRANSIT box 2.4 TDCi [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 74 100 2402
FORD TRANSIT box 2.3 16V [RWD] фургон 04/2006 - 08/2014 107 145 2261
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 63 85 2198
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi автобус 04/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 81 110 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.2 TDCi c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 63 85 2198
FORD TRANSIT platform/chassis 2.4 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 85 115 2402
FORD TRANSIT platform/chassis 2.4 TDCi [RWD] c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 08/2014 103 140 2402
FORD TRANSIT box 3.2 TDCi [RWD] фургон 09/2007 - 08/2014 147 200 3199
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 10/2007 - 08/2014 103 140 2198
FORD TRANSIT box 2.2 TDCi фургон 10/2008 - 08/2014 85 115 2198
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi [RWD] автобус 08/2013 - Наст. время 114 155 2198
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1808012 OPEL x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 66 90 1364
OPEL CORSA D 1.0 хетчбэк 01/2010 - Наст. время 48 65 998
OPEL CORSA D 1.0 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 44 60 998
OPEL CORSA D 1.2 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 59 80 1229
OPEL CORSA D 1.3 CDTI хетчбэк 07/2006 - Наст. время 55 75 1248
OPEL CORSA D 1.3 CDTI хетчбэк 07/2006 - Наст. время 66 90 1248
OPEL CORSA D 1.7 CDTI хетчбэк 07/2006 - Наст. время 92 125 1686
OPEL CORSA D 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 141 192 1598
OPEL CORSA D 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 110 150 1598
OPEL CORSA D 1.3 CDTI хетчбэк 06/2010 - Наст. время 70 95 1248
OPEL CORSA D 1.2 хетчбэк 06/2010 - Наст. время 63 86 1229
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 06/2010 - Наст. время 74 100 1398
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 07/2012 - Наст. время 88 120 1364
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1808246 OPEL x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 универсал 10/2010 - Наст. время 74 101 1398
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 универсал 10/2010 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI универсал 10/2010 - Наст. время 70 95 1248
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI универсал 10/2010 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI универсал 10/2010 - Наст. время 92 125 1686
OPEL MOKKA 1.8 4x4 кроссовер 01/2013 - Наст. время 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.8 кроссовер 01/2013 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA GTC J 1.6 хетчбэк 10/2011 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA GTC J 2.0 CDTI хетчбэк 10/2011 - Наст. время 121 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 фургон 10/2011 - Наст. время 88 120 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 фургон 10/2011 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 фургон 10/2011 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi фургон 10/2011 - Наст. время 121 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi фургон 10/2011 - Наст. время 96 130 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 фургон 10/2011 - Наст. время 85 115 1796
OPEL INSIGNIA estate 2.0 Turbo 4x4 универсал 09/2011 - Наст. время 184 250 1998
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 хетчбэк 09/2011 - Наст. время 184 250 1998
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 Turbo 4x4 седан 09/2011 - Наст. время 184 250 1998
OPEL INSIGNIA estate 2.0 Biturbo CDTI 4x4 универсал 01/2012 - Наст. время 143 195 1956
OPEL ASTRA GTC J 1.4 хетчбэк 10/2011 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA GTC J 1.8 хетчбэк 10/2011 - Наст. время 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 103 140 1364
OPEL INSIGNIA estate 2.0 CDTI 4x4 универсал 07/2013 - Наст. время 120 163 1956
OPEL INSIGNIA 1.6 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA 1.8 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo хетчбэк 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 191 260 2792
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI хетчбэк 07/2008 - Наст. время 81 110 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI хетчбэк 07/2008 - Наст. время 96 131 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI хетчбэк 07/2008 - Наст. время 118 160 1956
OPEL INSIGNIA saloon 1.6 седан 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA saloon 1.8 седан 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 Turbo седан 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 седан 07/2008 - Наст. время 191 260 2792
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 CDTI седан 07/2008 - Наст. время 81 110 1956
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 CDTI седан 07/2008 - Наст. время 96 131 1956
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 CDTI седан 07/2008 - Наст. время 118 160 1956
OPEL INSIGNIA estate 1.6 универсал 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA estate 1.8 универсал 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA estate 2.0 Turbo универсал 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA estate 2.8 V6 Turbo 4x4 универсал 10/2008 - Наст. время 191 260 2792
OPEL INSIGNIA estate 2.0 CDTI универсал 07/2008 - Наст. время 81 110 1956
OPEL INSIGNIA estate 2.0 CDTI универсал 07/2008 - Наст. время 96 131 1956
OPEL INSIGNIA estate 2.0 CDTI универсал 07/2008 - Наст. время 118 160 1956
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 Turbo 4x4 седан 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA estate 2.0 Turbo 4x4 универсал 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA saloon 1.6 Turbo седан 01/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL INSIGNIA estate 1.6 Turbo универсал 01/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo хетчбэк 07/2008 - Наст. время 132 180 1598
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 хетчбэк 07/2009 - Наст. время 239 325 2792
OPEL INSIGNIA saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 седан 07/2009 - Наст. время 239 325 2792
OPEL INSIGNIA estate 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 универсал 07/2009 - Наст. время 239 325 2792
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 64 87 1398
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 74 100 1398
OPEL ASTRA J 1.6 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 85 115 1598
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.3 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 70 95 1248
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 118 160 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 хетчбэк 06/2010 - Наст. время 118 160 1956
OPEL ASTRA GTC J 2.0 хетчбэк 04/2012 - Наст. время 206 280 1998
OPEL MOKKA 1.4 4x4 кроссовер 06/2012 - Наст. время 103 140 1364
OPEL MOKKA 1.6 кроссовер 06/2012 - Наст. время 85 116 1598
OPEL MOKKA 1.7 CDTI кроссовер 06/2012 - Наст. время 96 131 1686
OPEL ASTRA J saloon 1.6 Turbo седан 06/2012 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J saloon 1.6 седан 06/2012 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA J saloon 1.4 Turbo седан 06/2012 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J 1.6 SIDI хетчбэк 12/2012 - Наст. время 125 170 1598
OPEL ASTRA GTC J 1.6 SIDI хетчбэк 12/2012 - Наст. время 125 170 1598
OPEL ASTRA J saloon 1.6 SIDI седан 12/2012 - Наст. время 125 170 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 SIDI универсал 12/2012 - Наст. время 125 170 1598
OPEL INSIGNIA 1.6 SIDI хетчбэк 03/2013 - Наст. время 125 170 1598
OPEL INSIGNIA saloon 1.6 SIDI седан 03/2013 - Наст. время 125 170 1598
OPEL INSIGNIA estate 1.6 SIDI универсал 03/2013 - Наст. время 125 170 1598
OPEL INSIGNIA estate 2.0 Turbo универсал 04/2014 - Наст. время 184 250 1998
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo хетчбэк 04/2014 - Наст. время 184 250 1998
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 Turbo седан 04/2014 - Наст. время 184 250 1998
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI универсал 10/2010 - Наст. время 96 131 1956
OPEL Astra J GTC IV 2.0 CDTI Хетчбэк 2013 - Наст. время 130 1956
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1808624 x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CADILLAC BLS 2.0 T AWD седан 04/2006 - Наст. время 154 210 1998
