Запчасти для ТО

16 536 товаров
Интернет-магазин Altra Parts продает запчасти для проведения технического обслуживания автомобилей. Наша цена на весь ассортимент запчастей для ТО является одной из самых выгодных в Казахстане.
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Пробка сливная поддона двигателя 9L8E6730AA FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LINCOLN MKX 3.5 AWD V6 24V Кроссовер 2006 - Наст. время 268 3496
LINCOLN MKX 3.5 V6 24V Кроссовер 2006 - Наст. время 268 3496
FORD USA EDGE 3.5 V6 Кроссовер 2010 - 2013 285 3496
FORD USA EDGE 3.5 V6 Кроссовер 2007 - 2013 265 3496
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя 9L8Z6730A FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS III 2.0 ST хетчбэк 07/2012 - Наст. время 184 250 1999
FORD USA USA EDGE (U387) 3.5 AWD кроссовер 01/2010 - Наст. время 213 290 3496
FORD FOCUS III 2.0 Хетчбэк 2011 - Наст. время 160 1999
FORD USA FOCUS 2.0 MT Седан 2011 - Наст. время 160 1999
FORD USA ESCAPE III 2.5 Кроссовер 2012 - Наст. время 150 2497
FORD USA ESCAPE III 2.0 EcoBoost Кроссовер 2012 - Наст. время 240 1999
FORD USA ESCAPE II 3.0 AWD Кроссовер 2007 - 2012 243 2967
FORD USA ESCAPE II 3.0 Кроссовер 2007 - 2012 243 2967
FORD USA EXPLORER 3.5 Ti-VCT Кроссовер 2010 - Наст. время 294 3497
FORD USA EXPLORER 3.5 GTDI AWD Кроссовер 2013 - Наст. время 365 3497
FORD USA EXPLORER 2.0 GTDI Кроссовер 2011 - Наст. время 237 1999
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя A 002 997 34 30 Mercedes-Benz x 1 Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя A 111 997 03 30 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) седан 06/1995 - 07/1999 83 113 2497
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) седан 06/1995 - 06/1997 100 136 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) седан 03/1996 - 07/1999 95 129 2874
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) седан 12/1996 - 07/1999 130 177 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) седан 06/1997 - 07/1999 110 150 2497
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) седан 06/1997 - 03/2002 137 186 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) седан 06/1998 - 07/1999 92 125 2151
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 350 (207.356) купе 04/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) седан 07/1999 - 03/2002 125 170 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) седан 07/1999 - 03/2002 145 197 3226
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) седан 05/1999 - 03/2002 205 279 4266
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) седан 08/2000 - 03/2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) седан 08/2000 - 03/2002 125 170 2597
MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) купе 07/2013 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) купе 07/2013 - Наст. время 265 360 1991
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) кроссовер 04/2016 - Наст. время 270 367 2996
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя A0029902017 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) седан 05/2013 - Наст. время 430 585 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) седан 05/2013 - Наст. время 335 455 4663
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) (US) E 220 d (213.004) седан 01/2016 - Наст. время 143 194 1950
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 430 4-matik, 222.283 Седан 2013 - Наст. время 279 4266
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя A0029973430 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) кабриолет 09/1992 - 10/2001 235 320 4973
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) кабриолет 09/1989 - 08/1992 240 326 4973
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) кроссовер 02/2010 - 05/2010 170 231 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) кроссовер 06/2011 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) седан 03/2005 - 12/2008 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) кроссовер 09/2006 - 05/2009 165 224 2987
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) кроссовер 09/2006 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) кроссовер 05/2009 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) кроссовер 02/2010 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) кроссовер 12/2009 - Наст. время 155 211 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) кроссовер 08/2013 - Наст. время 245 333 2996
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) кроссовер 08/2013 - Наст. время 245 333 2996
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) кроссовер 07/2012 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) кроссовер 07/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (205.040) седан 03/2014 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 (205.045) седан 03/2014 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) кроссовер 04/2014 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) кроссовер 04/2015 - Наст. время 245 333 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) седан 04/2015 - Наст. время 135 184 1991
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C205) C 180 (205.340) купе 10/2015 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) (US) E 200 (213.042) седан 01/2016 - Наст. время 135 184 1991
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя A1119970330 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) седан 06/1993 - 06/1995 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) седан 06/1993 - 06/1995 110 150 2199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) седан 06/1993 - 06/1995 145 197 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) седан 06/1993 - 06/1995 162 220 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 300 TD (124.191) универсал 06/1993 - 06/1996 100 136 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 200 T (124.079) универсал 06/1993 - 06/1996 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 220 T (124.082) универсал 06/1993 - 06/1996 110 150 2199
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 320 T (124.092) универсал 06/1993 - 06/1996 162 220 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 250 TD (124.186) универсал 06/1993 - 06/1996 83 113 2497
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 280 T (124.088) универсал 06/1993 - 06/1996 142 193 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C124) E 200 (124.040) купе 06/1993 - 06/1997 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C124) E 220 (124.042) купе 06/1993 - 06/1997 110 150 2199
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C124) E 320 (124.052) купе 06/1993 - 06/1997 162 220 3199
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) кроссовер 09/1991 - Наст. время 100 136 3449
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) кабриолет 03/1989 - 08/1993 140 190 2960
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) кабриолет 03/1989 - 07/1993 170 231 2960
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) кабриолет 09/1993 - 10/2001 170 231 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) седан 08/1993 - 05/2000 70 95 2155
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) седан 03/1993 - 05/2000 90 122 1799
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) седан 03/1993 - 05/2000 110 150 2199
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) седан 05/1993 - 05/2000 142 193 2799
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) седан 01/1994 - 05/2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) кроссовер 09/1994 - 12/1997 155 211 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) седан 06/1995 - 07/1999 70 95 2155
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) седан 06/1995 - 08/2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) седан 06/1995 - 06/1997 110 150 2295
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) седан 06/1995 - 06/1997 162 220 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) седан 10/1995 - 05/2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) седан 01/1996 - 06/1997 142 193 2799
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 180 T (202.078) универсал 06/1996 - 09/2000 90 122 1799
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 200 T (202.080) универсал 06/1996 - 03/2001 100 136 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 220 T D (202.182) универсал 06/1996 - 09/1998 70 95 2155
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) универсал 06/1996 - 03/2001 110 150 2497
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 200 T (210.235) универсал 06/1996 - 08/2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 230 T (210.237) универсал 06/1996 - 06/1997 110 150 2295
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) универсал 06/1996 - 07/1999 95 129 2874
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) кроссовер 08/1996 - Наст. время 130 177 2996
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) кабриолет 09/1996 - 03/2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) кабриолет 09/1996 - 03/2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) кабриолет 10/1996 - 03/2000 141 192 1998
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) кабриолет 02/2011 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) седан 12/1996 - 03/2002 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) седан 12/1996 - 03/2002 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) седан 06/1997 - 03/2002 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 280 T 4-matic (210.281) универсал 12/1996 - 03/2003 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) универсал 12/1996 - 07/1999 130 177 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 320 T 4-matic (210.282) универсал 12/1996 - 03/2003 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) седан 06/1997 - 03/2002 165 224 3199
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335) купе 06/1997 - 06/2002 100 136 1998
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) купе 06/1997 - 06/2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) купе 06/1997 - 06/2002 160 218 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 240 T (202.086) универсал 06/1997 - 09/2000 125 170 2398
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) седан 06/1997 - 05/2000 125 170 2398
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 60 82 1397
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 75 102 1598
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) купе 06/1997 - 06/2000 141 192 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) седан 06/1997 - 08/2000 125 170 2398
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 240 T (210.261) универсал 06/1997 - 03/2003 125 170 2398
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 220 T CDI (202.193) универсал 09/1997 - 03/2001 92 125 2151
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) кабриолет 02/2011 - Наст. время 135 184 1796
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) кабриолет 02/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 44 60 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 66 90 1689
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) универсал 11/2009 - 08/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) кроссовер 04/1998 - Наст. время 218 296 4966
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) Внедорожник со съёмным верхом 04/1998 - Наст. время 218 296 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 220 T CDI (210.206) универсал 06/1998 - 07/1999 92 125 2151
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 180 (204.349) купе 06/2011 - Наст. время 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 250 (204.347) купе 06/2011 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 200 T CDI (202.194) универсал 03/1998 - 03/2001 75 102 2151
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) седан 09/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) кроссовер 06/2008 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C215) CL 500 (215.375) купе 03/1999 - 03/2006 225 306 4966
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C215) CL 600 (215.378) купе 03/1999 - 03/2006 270 367 5786
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) хетчбэк 03/1999 - 08/2004 92 125 1898
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) кроссовер 06/2011 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) седан 07/1999 - 03/2002 85 116 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) седан 07/1999 - 03/2002 105 143 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 320 T CDI (210.226) универсал 07/1999 - 03/2003 145 197 3226
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 270 T CDI (210.216) универсал 07/1999 - 03/2003 125 170 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 220 T CDI (210.206) универсал 07/1999 - 03/2003 105 143 2148
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) кабриолет 03/2000 - 04/2004 120 163 1998
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) кабриолет 03/2000 - 04/2004 145 197 2295
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) кабриолет 03/2000 - 04/2004 160 218 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035) седан 10/2000 - 05/2002 95 129 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) седан 05/2000 - 06/2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) седан 05/2000 - 02/2007 125 170 2597
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) седан 09/2000 - 02/2007 85 116 2148
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) седан 05/2000 - 02/2007 105 143 2148
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) купе 06/2000 - 06/2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) купе 06/2000 - 06/2002 145 197 2295
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 200 T Kompressor (210.248) универсал 08/2000 - 03/2003 120 163 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 240 T (210.262) универсал 08/2000 - 03/2003 125 170 2597
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 180 (203.735) купе 03/2001 - 05/2002 95 129 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) купе 03/2001 - 05/2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) купе 03/2001 - 05/2002 145 197 2295
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) кроссовер 12/2000 - Наст. время 184 250 3996
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) кабриолет 03/2001 - 04/2004 260 354 3199
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) универсал 03/2001 - 05/2002 120 163 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) универсал 03/2001 - 08/2007 85 116 2148
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) универсал 03/2001 - 08/2007 105 143 2148
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 55 75 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 70 95 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 01/2001 - 08/2004 60 82 1598
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) седан 03/2002 - 12/2008 165 224 3199
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) хетчбэк 03/2002 - 08/2004 103 140 2084
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) седан 03/2002 - 12/2008 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) седан 03/2002 - 12/2008 110 150 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) седан 03/2002 - 12/2008 130 177 2685
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) купе 06/2002 - 05/2009 160 218 3199
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) купе 06/2002 - 05/2009 125 170 2597
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) купе 09/2002 - 05/2009 120 163 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) седан 05/2002 - 02/2007 105 143 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) седан 05/2002 - 02/2007 120 163 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) универсал 05/2002 - 08/2007 105 143 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) универсал 05/2002 - 08/2007 120 163 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) купе 05/2002 - 05/2008 105 143 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) купе 05/2002 - 05/2008 120 163 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) купе 05/2002 - 05/2008 141 192 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) седан 03/2003 - 12/2008 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) седан 07/2002 - 12/2008 90 122 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) седан 11/2002 - 12/2008 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) седан 11/2002 - 12/2008 150 204 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) универсал 03/2003 - 07/2009 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) универсал 03/2003 - 07/2009 130 177 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) универсал 03/2003 - 07/2009 150 204 3222
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) универсал 04/2003 - 08/2007 90 122 2148
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) седан 02/2004 - 02/2007 141 192 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) универсал 02/2004 - 08/2007 110 150 2148
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) седан 02/2003 - 02/2007 110 150 2148
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) кабриолет 03/2004 - 02/2011 120 163 1795
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) кабриолет 06/2004 - 02/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) кабриолет 06/2004 - 02/2011 265 360 5439
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) купе 10/2004 - 12/2010 200 272 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) купе 10/2004 - 12/2010 225 306 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) седан 05/2004 - 12/2008 130 177 3222
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 85 116 1699
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 70 95 1498
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 100 136 2034
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 80 109 1991
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 80 109 1991
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 103 140 1991
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 170 (245.232) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 85 116 1699
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 (245.233) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 100 136 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 150 (245.231) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 70 95 1498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) седан 03/2005 - 12/2008 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) универсал 03/2005 - 07/2009 140 190 2987
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (CL203) C 230 (203.752) купе 01/2005 - 05/2008 150 204 2496
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI (209.308) купе 01/2005 - 05/2009 110 150 2148
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171.454) кабриолет 01/2005 - 02/2011 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) кроссовер 09/2006 - Наст. время 250 340 4663
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) кроссовер 09/2006 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C216) CL 500 (216.371) купе 06/2006 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) седан 04/2006 - 12/2008 100 136 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) седан 04/2006 - 12/2008 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) универсал 04/2006 - 07/2009 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) седан 04/2006 - 12/2008 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) универсал 04/2006 - 07/2009 135 184 1796
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) седан 10/2005 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C216) CL 63 AMG (216.377) купе 10/2006 - 12/2013 386 525 6208
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) кроссовер 08/2013 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) седан 01/2007 - 01/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) седан 01/2007 - 01/2014 135 184 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204.052) седан 01/2007 - 01/2014 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) седан 01/2007 - 01/2014 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) седан 07/2007 - 01/2014 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) универсал 03/2003 - 07/2009 100 136 2148
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) универсал 08/2007 - 08/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) универсал 08/2007 - 08/2014 135 184 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) универсал 08/2007 - 12/2011 100 136 2148
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) универсал 08/2007 - 11/2008 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) седан 09/2007 - 12/2008 150 204 2496
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) купе 05/2008 - 06/2011 105 143 1796
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) купе 05/2008 - 06/2011 135 184 1796
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) купе 05/2008 - 06/2011 150 204 2496
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) седан 02/2008 - 12/2013 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) универсал 04/2006 - 07/2009 100 136 2148
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) кабриолет 01/2008 - 02/2011 135 184 1796
