Автомобильная краска
1 275 товаровВ данном разделе нашего интернет-магазина представлена автомобильная краска от проверенных марок. Здесь можно найти и купить оптимальный вариант авто краски по функционалу, цене, формату (в баллончиках или жидком виде) и заказать нужный товар с доставкой в Алматы, Шымкенте, Актобе, Караганде и другим городам Казахстана. Для удобства каталог снабжен подробными описаниями позиций (назначение, бренд, объем), а также понятным фильтром, функциями поиска и возможностью сортировки.
Каталог краски для авто
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | T-47 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | N-30 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | S-92E |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Kudo |
| Артикул | KU-5212 |
| Объем, л | 0.52 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | S-90E |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | H-79E |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | N-47E |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | T-29E |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | M-90 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | S-88 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | S-84 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | S-83 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | T-18E |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | S-81 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | VAG |
| Артикул | LST 0U1 B9A |
| Объем, л | 0.009 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Soft99 |
| Артикул | S-79 |
| Объем, л | 0.012 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Kudo |
| Артикул | KU-41132 |
| Объем, л | 0.52 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Kudo |
| Артикул | KU-41460 |
| Объем, л | 0.52 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Kudo |
| Артикул | KU-41311 |
| Объем, л | 0.52 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Kudo |
| Артикул | KU-41446 |
| Объем, л | 0.52 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Kudo |
| Артикул | KU-70640 |
| Объем, л | 0.015 |
| Тип | Автоэмаль |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-039 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-035 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-019 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-030 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-032 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-034 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-013 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | VAG |
| Артикул | LST 0M2 A7W |
| Объем, л | 0.009 |
| Тип | Набор |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-015 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-038 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Mannol |
| Артикул | 4036021899503 |
| Объем, л | 0.45 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-016 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-020 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Inral |
| Артикул | 26-7-6-010 |
| Объем, л | 0.4 |
| Тип | Краска |
| Производитель | Kudo |
| Артикул | KU-41277 |
| Объем, л | 0.52 |
| Тип | Автоэмаль |
Разновидности и особенности автомобильной краски
Краска для машин – один из самых распространенных расходных материалов для авто. Современные производители автомобильных расходников выпускают большое количество краски в зависимости от ее состава (алкидные, акриловые, меламиноалкидные) и назначения. Чаще всего ее применяют для кузовного ремонта авто или внешнего декора. По назначению автокраска делится на:
- эмаль;
- подкраску;
- автомобильный лак;
- грунтовку;
- автомобильный воск;
- пигменты.
Благодаря большому разнообразию автокраски в нашем каталоге владельцы авто смогут подобрать и купить идеальный оттенок для профессионального ремонта машины или выбрать средство для самостоятельного устранения дефектов. Чтобы автомобильными красками было удобно работать даже новичкам, производители выпускают красяще-грунтовочные вещества для авто в разной таре:
- в баллончиках;
- в карандаше;
- в жестяных банках;
- в бутылках.
С помощью представленных у нас химических средств для авто можно не только изменить цвет машины, но также удалить старое покрытие, нивелировать сколы и царапины, провести внутренние работы. Благодаря разному составу от краски для машин можно добиться любых эффектов: матового, глянцевого, перламутрового покрытия.
Наши преимущества
Представленные в нашем интернет-магазине краски для авто гарантируют прочность покрытия. У нас представлены только сертифицированные бренды автокраски в удобной таре (в баллончиках, карандашах, банках), известных своей износостойкостью, простотой нанесения и доступной ценой.
Для оформления заказа необходимо добавить выбранные товары в корзину и завершить оформление по инструкции через личный кабинет. Доставка по Казахстану осуществляется до магазинов: забрать заказ можно в любое удобное время. Оплата возможна как наличным, так и безналичным способом.