Тормозная жидкость
248 товаровВ интернет-магазине «AltraParts» представлены разные виды тормозной жидкости для авто по доступной цене. Мы предлагаем товар только от надежных производителей, а уж каждый владелец машины точно знает, насколько важно использовать для нее качественные средства. Купить тормозную жидкость и другие автомобильные товары можно онлайн. Мы организуем быструю доставку в Алматы и другие регионы Казахстана. Оформить заказ можно на сайте, если возникают вопросы – обращайтесь к нашим менеджерам.
| Производитель | Felix |
| Артикул | 4606532003883 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 360 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 3086 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 113 |
| Производитель | Brembo |
| Артикул | L 04 010 |
| Объем, л | 1 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | TRW |
| Артикул | PFB 440 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 238 |
| Производитель | SWAG |
| Артикул | 32 92 3930 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 228 |
| Производитель | Luxe |
| Артикул | 646 |
| Объем, л | 0.455 |
| Длина упаковки, мм | 280 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 8061 |
| Объем, л | 0.25 |
| Длина упаковки, мм | 145 |
| Производитель | Motul |
| Артикул | 101666 |
| Объем, л | 0.5 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | Miles |
| Артикул | EBF455 |
| Объем, л | 0.43 |
| Длина упаковки, мм | 370 |
| Производитель | Ravenol |
| Артикул | 4014835692114 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 8834 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 247 |
| Производитель | Luxe |
| Артикул | 638 |
| Объем, л | 0.91 |
| Длина упаковки, мм | 400 |
| Производитель | Hella-Pagid |
| Артикул | 8DF 355 360-011 |
| Объем, л | 0.5 |
| Вес, г | 579 |
| Производитель | Motul |
| Артикул | 100948 |
| Объем, л | 0.5 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | Brembo |
| Артикул | L 05 010 |
| Объем, л | 1 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | Pentosin |
| Артикул | 1224116 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 390 |
| Производитель | Тосол-Синтез |
| Артикул | 4606532000189 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Производитель | Ate |
| Артикул | 03.9901-5808.2 |
| Объем, л | 0.25 |
| Длина упаковки, мм | 97 |
| Производитель | Ssang Yong |
| Артикул | 000000R403 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 370 |
| Производитель | Brembo |
| Артикул | L 04 005 |
| Объем, л | 0.5 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | Toyota |
| Артикул | 08823-80005 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 370 |
| Производитель | Fenox |
| Артикул | SBF4010 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 125 |
| Производитель | Bosch |
| Артикул | 1 987 479 121 |
| Объем, л | 1 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | Castrol |
| Артикул | 1581B4 |
| Объем, л | 0.5 |
| Вес, г | 485 |
| Производитель | Ate |
| Артикул | 03.9901-6408.2 |
| Объем, л | 0.25 |
| Длина упаковки, мм | 97 |
| Производитель | TRW |
| Артикул | PFB 425 |
| Объем, л | 0.25 |
| Длина упаковки, мм | 152 |
| Производитель | Тосол-Синтез |
| Артикул | 4606532003838 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 370 |
| Производитель | Pentosin |
| Артикул | 1219116 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 390 |
| Производитель | G-Energy |
| Артикул | 4630002598333 |
| Объем, л | 0.91 |
| Вес, г | 910 |
| Производитель | Hyundai/Kia |
| Артикул | 01100-00A00 |
| Объем, л | 0.5 |
| Вес, г | 515 |
| Производитель | Miles |
| Артикул | EBF910 |
| Объем, л | 0.85 |
| Длина упаковки, мм | 370 |
| Производитель | General Motors |
| Артикул | 93160362 |
| Объем, л | 0.25 |
| Длина упаковки, мм | 220 |
| Производитель | Motul |
| Артикул | 100950 |
| Объем, л | 0.5 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | Brembo |
| Артикул | L 05 005 |
| Объем, л | 0.5 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | SWAG |
| Артикул | 30 92 6461 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 224 |
| Производитель | Castrol |
| Артикул | 155BD0 |
| Объем, л | 0.5 |
| Вес, г | 500 |
| Производитель | Honda |
| Артикул | 08203-99938 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Производитель | Bosch |
| Артикул | 1 987 479 105 |
| Объем, л | 0.25 |
| Длина упаковки, мм | 125 |
| Производитель | Bosch |
| Артикул | 1 987 479 113 |
| Объем, л | 1 |
| Тип | Тормозная жидкость |
| Производитель | Pentosin |
| Артикул | 1204116 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 390 |
| Производитель | Textar |
| Артикул | 95002400 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Производитель | TRW |
| Артикул | PFB 401 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 258 |
| Производитель | TRW |
| Артикул | PFB 550 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 196 |
| Производитель | Idemitsu |
| Артикул | 30485005-812 |
| Объем, л | 0.5 |
| Вес, г | 485 |
| Производитель | Ravenol |
| Артикул | 4014835692213 |
| Объем, л | 1 |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| Производитель | Toyota |
| Артикул | 08882-00190 |
| Объем, л | 0.5 |
| Длина упаковки, мм | 390 |
Существует много причин, по которым требуется замена тормозной жидкости. На частоту этой процедуры влияют тип тормозной системы машины, класс ТЖ и условия эксплуатации авто. Также важно знать, на что обращать внимание при выборе подходящей для конкретной модели машины тормозной жидкости.
Критерии выбора жидкости
Автомобильные специалисты советуют обращать внимание на:
- температуру кипения;
- коррозионную активность;
- смазывающие показатели жидкости;
- вязкость.
Ранее в качестве основы тормозной жидкости использовали спирт, однако сегодня производители отказываются от такого состава. У них практические отсутствует коррозионная активность. В основе качественной жидкости находится либо гликогель, либо силикон. Последний вариант можно заказать для современных иномарок, он наиболее дорогой.
В каталоге интернет-магазине «AltraParts» доступны к заказу тормозные жидкости таких производителей, как General Motors, VAG, Ate, других. Вместе можно также купить другие необходимые автомобильные принадлежности и детали. К каждому виду тормозной жидкости, как и к другим товарам, представлено описание и перечень основных характеристик.