Запчасти CASE IH модель FARMALL

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
CASE IH FARMALL 105A 09/2012-/ 78 106 4500 Трактор 4x2 6,5
CASE IH FARMALL 105A 09/2012-/ 78 106 4500 Трактор 4x4 6,5
CASE IH FARMALL 105C 09/2012-/ 79 107 3400 Трактор 4x4 6,2
CASE IH FARMALL 106U 09/2012-/ 79 107 3400 Трактор 4x4 7,4
CASE IH FARMALL 115A 09/2012-/ 84 114 4500 Трактор 4x4 6,5
CASE IH FARMALL 115A 09/2012-/ 84 114 4500 Трактор 4x2 6,5
CASE IH FARMALL 115U 09/2012-/ 84 114 3400 Трактор 4x4 7,4
CASE IH FARMALL 55A 09/2012-/ 41 56 2200 Трактор 4x4 5,4
CASE IH FARMALL 55A 09/2012-/ 41 56 2200 Трактор 4x2 5,4
CASE IH FARMALL 55C, 65C /-/ 41 - 48 56 - 65 3200 Трактор 4x4 4,8
CASE IH FARMALL 65A, 75A 09/2012-/ 48 - 53 65 - 72 2930 Трактор 4x4 5,4
CASE IH FARMALL 75C 09/2012-/ 55 75 3200 Трактор 4x4 4,8
CASE IH FARMALL 85A 09/2012-/ 60 82 3200 Трактор 4x4 5,8
CASE IH FARMALL 85A 09/2012-/ 60 82 3200 Трактор 4x2 5,8
CASE IH FARMALL 85C, 95C 09/2012-/ 63 - 73 86 - 99 3400 Трактор 4x4 6,2
CASE IH FARMALL 95A 09/2012-/ 70 95 4500 Трактор 4x2 6
CASE IH FARMALL 95A 09/2012-/ 70 95 4500 Трактор 4x4 6
CASE IH FARMALL 95U 09/2012-/ 73 99 3400 Трактор 4x4 7,4
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.